pesan tiket bus lebih mudah melalui online tanpa harus antri dan dapat langsung pilih kursi dan juga memilih kelas bus mulai dari kelas executive, sleeper bus hingga double decker, silahkan klik banner untuk pemesanan tiket.
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO MAWAR | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp450.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Kalideres | 16:30 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Pulo Gebang | 20:00 | Terminal Bungurasih | 6:30 | Rp450.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Lebak Bulus | 18:10 | Terminal Bungurasih | 6:30 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Pondok Pinang | 18:00 | Terminal Bungurasih | 6:30 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Kampung Rambutan | 19:00 | Terminal Bungurasih | 6:30 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Lebak Bulus | 18:10 | Pabean Cantian | 7:10 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Tanjung Priok | 18:30 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Tanjung Priok | 18:30 | Pabean Cantian | 6:40 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Pabean Cantian | 6:40 | Rp450.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Pulo Gebang | 20:00 | Pabean Cantian | 7:10 | Rp450.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Grogol | 17:00 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Pondok Pinang | 18:00 | Pabean Cantian | 7:10 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Kalideres | 16:30 | Pabean Cantian | 6:40 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Pasar Rebo | 18:25 | Terminal Bungurasih | 6:30 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Grogol | 17:00 | Pabean Cantian | 6:40 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Terminal Kampung Rambutan | 19:00 | Pabean Cantian | 7:10 | Rp470.000 | Executive |
| PO MAWAR | Pasar Rebo | 18:25 | Pabean Cantian | 7:10 | Rp470.000 | Executive |
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sari Indah | Terminal Kampung Rambutan | 21:00 | Terminal Bungurasih | 12:00 | Rp235.000 | Patas |
| Sari Indah | Terminal Kalideres | 20:00 | Terminal Bungurasih | 12:00 | Rp235.000 | Patas |
| Sari Indah | Terminal Pulo Gebang | 22:00 | Terminal Bungurasih | 12:00 | Rp235.000 | Patas |
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semeru Trans Bus | SPBU COCO GROGOL | 16:55 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp712.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | KALIDERES PERTAMINA 31.118.02 | 16:25 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp712.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | SPBU COCO GROGOL | 16:55 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp617.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | SPBU COCO GROGOL | 16:55 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp712.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | SPBU COCO GROGOL | 16:55 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp712.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | KALIDERES PERTAMINA 31.118.02 | 16:25 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp617.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | KALIDERES PERTAMINA 31.118.02 | 16:25 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp712.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | KALIDERES PERTAMINA 31.118.02 | 16:25 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp712.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | Terminal Pulo Gebang | 18:00 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp617.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | Terminal Pulo Gebang | 18:00 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp712.500 | Suite Class Combi |
| Semeru Trans Bus | Terminal Pulo Gebang | 18:00 | SEMERU MEDEANG | 4:30 | Rp807.500 | Suite Class Combi |
| Operator | Dari | Jam | Tujua | Jam | Tiket | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 7:35 | Terminal Bungurasih | 19:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 6:00 | Terminal Bungurasih | 19:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 9:45 | Terminal Bungurasih | 21:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 17:00 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp600.000 | Suite Class family |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 16:00 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 9:00 | Terminal Bungurasih | 21:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 18:00 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp600.000 | Suite Class family |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 17:00 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp600.000 | Suite Class family |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 10:45 | Terminal Bungurasih | 22:00 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 16:30 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 6:50 | Terminal Bungurasih | 19:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 14:00 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 16:00 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 18:00 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp600.000 | Suite Class family |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:00 | Terminal Bungurasih | 3:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 10:45 | Terminal Bungurasih | 23:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:45 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Terminal Bungurasih | 5:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 17:30 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 14:00 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 14:30 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 12:20 | Terminal Bungurasih | 0:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 15:30 | Terminal Bungurasih | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 6:00 | Terminal Bungurasih | 19:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 17:30 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp600.000 | Suite Class family |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 16:30 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 10:45 | Terminal Bungurasih | 22:00 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 13:10 | Terminal Bungurasih | 0:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 16:15 | Terminal Bungurasih | 6:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 12:45 | Terminal Bungurasih | 23:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 10:00 | Terminal Bungurasih | 22:00 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Cibubur | 12:50 | Terminal Bungurasih | 0:30 | Rp530.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 10:45 | Jalan Hangtuah | 22:10 | Rp580.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:50 | Terminal Bungurasih | 0:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 12:20 | Terminal Bungurasih | 0:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 16:15 | Terminal Bungurasih | 6:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 12:10 | Terminal Bungurasih | 23:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:00 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Terminal Bungurasih | 3:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 16:15 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 10:00 | Jalan Hangtuah | 22:10 | Rp580.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 6:30 | Terminal Bungurasih | 19:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 12:00 | Terminal Bungurasih | 0:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Grogol | 16:45 | Terminal Bungurasih | 6:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:00 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 17:30 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Grogol | 16:45 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:45 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:00 | Jalan Hangtuah | 4:00 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Grogol | 16:45 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 10:45 | Jalan Hangtuah | 22:10 | Rp580.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 17:30 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp600.000 | Suite Class family |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 16:30 | Terminal Bungurasih | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 6:50 | Terminal Bungurasih | 19:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:00 | Jalan Hangtuah | 2:10 | Rp580.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:45 | Jalan Hangtuah | 2:10 | Rp580.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 12:00 | Terminal Bungurasih | 0:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:45 | Terminal Bungurasih | 6:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 12:00 | Jalan Hangtuah | 0:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 16:30 | Terminal Bungurasih | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:15 | Terminal Bungurasih | 5:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 15:30 | Terminal Bungurasih | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 13:10 | Terminal Bungurasih | 0:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:45 | Terminal Bungurasih | 6:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:00 | Terminal Bungurasih | 3:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:50 | Terminal Bungurasih | 0:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 10:00 | Jalan Hangtuah | 22:10 | Rp580.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:45 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 15:30 | Medaeng | 3:20 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 7:35 | Terminal Bungurasih | 19:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 12:00 | Jalan Hangtuah | 0:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Grogol | 18:25 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 16:40 | Medaeng | 2:50 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:00 | Jalan Hangtuah | 0:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:00 | Terminal Bungurasih | 0:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Grogol | 14:00 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 9:45 | Jalan Hangtuah | 21:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Grogol | 18:25 | Terminal Bungurasih | 3:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 16:15 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Petamburan | 18:25 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Petamburan | 18:25 | Terminal Bungurasih | 3:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Grogol | 18:25 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 14:30 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 15:00 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 15:00 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 14:00 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 14:30 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 15:00 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 14:00 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 13:30 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 14:00 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:45 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:45 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 14:30 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 15:30 | Medaeng | 3:20 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:15 | Terminal Bungurasih | 5:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Kelapa Gading | 18:00 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 15:00 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:15 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Kelapa Gading | 18:00 | Terminal Bungurasih | 5:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:45 | Jalan Hangtuah | 2:10 | Rp580.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 17:00 | Jalan Hangtuah | 4:00 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:45 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 12:10 | Jalan Hangtuah | 23:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 12:45 | Jalan Hangtuah | 23:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:45 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:45 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 9:45 | Jalan Hangtuah | 21:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 13:30 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 10:45 | Jalan Hangtuah | 23:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 12:20 | Jalan Hangtuah | 0:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 9:00 | Jalan Hangtuah | 21:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:45 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 12:10 | Terminal Bungurasih | 23:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 9:00 | Terminal Bungurasih | 21:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:30 | Jalan Hangtuah | 1:10 | Rp540.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:30 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Grogol | 14:00 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:30 | Medaeng | 0:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:30 | Medaeng | 0:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Petamburan | 18:25 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:40 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 14:45 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:15 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:15 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Kelapa Gading | 18:00 | Terminal Bungurasih | 5:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Petamburan | 16:45 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Kelapa Gading | 18:00 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 15:00 | Medaeng | 1:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 13:30 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 16:15 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 16:40 | Medaeng | 2:50 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:15 | Medaeng | 5:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 16:30 | Medaeng | 3:20 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 13:30 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Petamburan | 14:00 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Cibubur | 7:50 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Cibubur | 7:50 | Terminal Bungurasih | 18:45 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 14:30 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 16:15 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 8:10 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 13:30 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 15:00 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 8:10 | Terminal Bungurasih | 18:45 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 9:45 | Terminal Bungurasih | 21:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Petamburan | 16:45 | Terminal Bungurasih | 6:45 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Petamburan | 14:00 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Cibubur | 12:50 | Terminal Bungurasih | 0:30 | Rp530.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Petamburan | 16:45 | Medaeng | 6:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Petamburan | 14:00 | Medaeng | 1:20 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 8:10 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 8:10 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 8:10 | Terminal Bungurasih | 18:45 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 8:40 | Terminal Bungurasih | 18:45 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 8:40 | Terminal Bungurasih | 18:45 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 8:40 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Cibubur | 7:50 | Terminal Bungurasih | 18:45 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Cibubur | 7:50 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Cibubur | 7:50 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 8:40 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 8:40 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 8:40 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Cibubur | 7:50 | Medaeng | 18:15 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:00 | Jalan Hangtuah | 0:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:30 | Jalan Hangtuah | 2:40 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:30 | Terminal Bungurasih | 2:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:30 | Terminal Bungurasih | 2:30 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:30 | Jalan Hangtuah | 2:40 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 12:20 | Jalan Hangtuah | 0:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:30 | Medaeng | 0:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:30 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:30 | Jalan Hangtuah | 1:10 | Rp540.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Tanjung Priok | 12:10 | Jalan Hangtuah | 23:10 | Rp420.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 13:00 | Terminal Bungurasih | 0:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 16:40 | Terminal Bungurasih | 3:00 | Rp520.000 | Executive Legrest |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 15:30 | Medaeng | 3:20 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Pulo Gebang | 16:30 | Medaeng | 3:20 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:40 | Terminal Bungurasih | 3:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:40 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:40 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:40 | Terminal Bungurasih | 3:45 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kalideres | 17:40 | Medaeng | 3:30 | Rp680.000 | Suite Class |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 13:00 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 12:15 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 12:15 | Medaeng | 0:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Lebak Bulus | 12:15 | Jalan Hangtuah | 1:10 | Rp540.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 13:00 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 13:00 | Medaeng | 0:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 13:00 | Medaeng | 0:00 | Rp620.000 | Super Executive |
| Sinar Jaya | Terminal Kampung Rambutan | 13:00 | Medaeng | 0:00 | Rp620.000 | Super Executive |
