Inilah harga tiket bus mudik Jakarta Surabaya mudik lebaran 2025 yang bisa dipesan secara online tanpa harus antri di ayonaikbis.com
Table Of Contents
- Tiket Bus Jakarta Surabaya
- 27 Trans Jakarta – Surabaya
- Bus Agramas Jakarta – Surabaya
- Bus Cititrans Busline Jakarta – Surabaya
- Bus DAMRI Jakarta Surabaya
- Bus Gunung Harta Jakarta – Surabaya
- Bus Handoyo Jakarta Surabaya
- Bus Harapan Jaya Jakarta – Surabaya
- PO Haryanto Jakarta – Surabaya
- Bus Juragan 99 Jakarta – Surabaya
- Bus Kramat Djati Jakarta – Surabaya
- Bus Medali Mas Jakarta – Surabaya
- Bus MTrans Jakarta – Surabaya
- Bus Pahala Kencana Jakarta – Surabaya
- Bus Pandawa 87 Jakarta – Surabaya
- Bus Mawar Jakarta – Surabaya
- Bus Sari Indah Jakarta – Surabaya
- Bus Semeru Trans Jakarta Surabaya
- PO. Sinar Jaya Jakarta Surabaya
- Unicorn Indorent Jakarta – Surabaya
Tiket Bus Jakarta Surabaya
Anda bisa menemukan beberapa operator bus pilihan terbaik dengan berbagai kelas mulai dari PATAS, Executive, sleeper bus dan Double Decker.
Pemesanan tiket dapat langsung melalui ayonaikbis.com silahkan kunjungi halaman Tiket bus Online untuk memesan tiket bus mudik lebaran 2025.
27 Trans Jakarta – Surabaya
Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Trans | Pondok Pinang | 19:30 | Terminal Bungurasih | 6:25 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 17:15 | Terminal Bungurasih | 3:15 | Rp710.000 | Executive |
27 Trans | Pondok Pinang | 16:49 | Terminal Bungurasih | 3:39 | Rp710.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 18:01 | Terminal Bungurasih | 4:47 | Rp710.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 17:50 | Terminal Bungurasih | 4:45 | Rp790.000 | President Class |
27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 7:15 | Terminal Bungurasih | 19:15 | Rp710.000 | Executive |
27 Trans | Pasar Rebo | 17:45 | Terminal Bungurasih | 4:45 | Rp790.000 | President Class |
27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 19:45 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 6:45 | Terminal Bungurasih | 15:30 | Rp710.000 | Executive |
27 Trans | Pasar Rebo | 19:10 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Pondok Pinang | 16:49 | Terminal Bungurasih | 3:39 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Pasar Rebo | 6:55 | Terminal Bungurasih | 19:56 | Rp710.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 17:15 | Terminal Bungurasih | 3:15 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 18:01 | Terminal Bungurasih | 4:47 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Pasar Rebo | 19:10 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 19:01 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Pondok Pinang | 5:45 | Terminal Bungurasih | 15:30 | Rp710.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 19:45 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Pasar Rebo | 17:15 | Terminal Bungurasih | 3:45 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 19:01 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
27 Trans | Pasar Rebo | 17:35 | Terminal Bungurasih | 4:45 | Rp790.000 | President Class |
27 Trans | Pondok Pinang | 18:15 | Terminal Bungurasih | 4:35 | Rp790.000 | President Class |
27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 19:03 | Terminal Bungurasih | 5:48 | Rp790.000 | President Class |
Bus Agramas Jakarta – Surabaya
Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
Agramas | Kemayoran | 19:00 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp840.000 | Sleeper |
Agramas | Bambu Apus Taman Mini | 17:10 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
Agramas | Pondok Pinang | 16:30 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
Agramas | Pangkalan Jati | 19:30 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp840.000 | Sleeper |
Agramas | Bambu Apus Taman Mini | 17:20 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
Agramas | Terminal Pulo Gebang | 19:15 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
Agramas | Cengkareng | 17:30 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
Agramas | Terminal Tanjung Priok | 18:30 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp840.000 | Sleeper |
Bus Cititrans Busline Jakarta – Surabaya
Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
Cititrans Busline | Pondok Pinang | 19:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Pondok Pinang | 19:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 20:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 20:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Pondok Pinang | 6:45 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Pondok Pinang | 17:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Pondok Pinang | 6:45 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Pondok Pinang | 17:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 7:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Kelapa Gading | 16:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 7:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Bulak Kapal | 19:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Bulak Kapal | 19:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Kelapa Gading | 16:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Cititrans Busline | Terminal Tanjung Priok | 17:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
Cititrans Busline | Terminal Tanjung Priok | 17:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Bus lainnya silahkan menuju halaman selanjutnya, DAMRI, Gunung Harta, Handoyo, Harapan Jaya dan lainnya.