Inilah spesifikasi & harga Hino microbus terbaru, simak detail sasisnya sebelum membeli di dealer HINO terdekat untuk mendapatkan penawaran terbaik.
Hino merupakan salah satu produsen kendaraan niaga yang paling banyak diminati oleh pengusaha transportasi dan juga angkutan barang.
Hino menghadirkan banyak jenis bus dan truk dengan harga terjangkau namun memiliki beberapa teknologi terbaru yang cocok untuk pebisnis.
Nah sebelum Anda untuk membeli produk Hino bus tentunya ada baiknya mengetahui spesifikasi produk yang ada dipasar Indonesia.
Karena untuk beberapa tipe bus Hino yang ada dijalanan belum tersedia resmi di Indonesia, sebagai contoh ada HINO RM 380 yang pernah ikut ajang pameran GIIAS.
Produk HINO Bus
Produk Hino yang ada di pasar Indonesia terbagi menjadi tiga dan berikut ini daftar nama produknya:
Mikro Bus | Medium Bus | Big Bus |
---|---|---|
Dutro Bus 110 SDB | Dutro Bus 130 MDBL | Hino FC |
Dutro Bus 110 SDBL | Dutro FB 130 | Hino A 215 |
– | – | Hino R 260 |
– | – | Hino RN 285 |
– | – | Hino RN 285 AT |
Spesifikasi & Harga HINO Micribus Dutro 110 SDB
HINO Dutro 110 SDB adalah produk mikro bus yang sangat cocok digunakan bagi Anda yang ingin memulai bisnis transportasi.
Dengan ketangguhan mesin HINO tentu dapat menunjang bisnis Anda yang baru saja memulai usaha jasa transportasi.
Model sasis Hino Dutro 110 SDB ini memiliki kapasitas sekitar 12 penumpang yang tentunya cukup banyak membawa penumpang.
Model Hino Dutro ini dapat dikombinasikan dengan bodi buatan beberapa karoseri di Indonesia antara lain Adi Putro, New Armada, Trisakti, Morodadi Prima, Tentrem, Gunung Mas dan lainnya.
Untuk lebih jelas mengenai produk HINO Dutro 110 SDB silakan baca dahulu spesifikasinya dan harga terbarunya.
Karoseri | Ambulan | Mikro Bus | Medium Bus |
Performa | Kecepatan Maksimal | 121 | Km/jam |
Daya Tanjak | 33,1 | tan% | |
Model Mesin | Model | – | W04D-TP |
Model Tipe | – | Diesel 4 stroke engine; Direct Injection; Turbo Intercooler | |
Tenaga Maksimum | 110 / 2.800 | PS/rpm | |
Daya maksimum | 29 / 1.800 | Kg.m/rpm | |
Jumlah silinder | 4 | – | |
Diameter x Langkah Piston | 104 x 118 | mm | |
Isi Silinder | 4.009 | cc | |
Kopling | Tipe | Single Dry Plate | – |
Diameter Cakram | 300 | mm | |
Transmisi | Tipe | M153 | |
Rasio | |||
C | |||
Ke-1 | 5,339 | ||
Ke-2 | 2,792 | ||
Ke-3 | 1,593 | ||
Ke-4 | 1,000 | ||
Ke-5 | 0,788 | ||
Mundur | 5,339 | ||
Kemudi | Tipe | recirculating ball screw | |
Minimal Radius Putar | 5,5 | m | |
Sumbu | Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam with stabilizer | ||
Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | ||
Sistem Penggerak | Rear 4 x 2 | ||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo with Dual Circuit; with Booster | |
Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe | ||
Rem Parkir | Internal Expanding type on output transmision | ||
Roda & Ban | Ukuran Rim | 16 x 7 JJ – 30 | |
Ukuran Ban | 235/65 R16 | ||
Jumlah Ban | 4 (+1) | ||
Suspensi | Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber | |
Tanki Solar | Kapasitas | 100 | Liter |
Dimensi | Jarak Sumbu Roda | 2.530 | mm |
Total Panjang | 5.075 | mm | |
Total Lebar | 1.720 | mm | |
Total Tinggi | 2.115 | mm | |
Lebar Jejak Depan | 1.415 | mm | |
Lebar Jejak Belakang | 1.420 | mm | |
Julur Depan | 1.065 | mm | |
Julur Belakang | 1.480 | mm | |
Berat Sasis | Berat Kosong | 1.945 | Kg |
Berat Total Kendaraan | 5.200 | Kg | |
Wheel Configuration | 4 x 2 | ||
Sistem Listrik | Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
Harga* | Rp. 225,200,000 | OTR Jakarta |
Spesifikasi HINO Microbus Dutro 110 SDBL
Model Hino Microbus Dutro 110 SDBL sebenarnya hampir sama dengan seri 110 SDB bedanya hanya pada panjang sasisnya dan beratnya yang membedakan.
Model ini memiliki kapasitas yang lebih lega jadi sangat cocok jika digunakan untuk transportasi karena space antar penumpang akan lebih nyaman.
Karoseri | Ambulan | Mikro Bus | Medium Bus |
Performa | Kecepatan Maksimal | 121 | Km/jam |
Daya Tanjak | 33,1 | tan% | |
Model Mesin | Model | – | W04D-TP |
Model Tipe | – | Diesel 4 stroke engine; Direct Injection; Turbo Intercooler | |
Tenaga Maksimum | 110 / 2.800 | PS/rpm | |
Daya maksimum | 29 / 1.800 | Kg.m/rpm | |
Jumlah silinder | 4 | – | |
Diameter x Langkah Piston | 104 x 118 | mm | |
Isi Silinder | 4.009 | cc | |
Kopling | Tipe | Single Dry Plate | – |
Diameter Cakram | 300 | mm | |
Transmisi | Tipe | M153 | |
Rasio | |||
C | |||
Ke-1 | 5,339 | ||
Ke-2 | 2,792 | ||
Ke-3 | 1,593 | ||
Ke-4 | 1,000 | ||
Ke-5 | 0,788 | ||
Mundur | 5,339 | ||
Kemudi | Tipe | recirculating ball screw | |
Minimal Radius Putar | 7,2 | m | |
Sumbu | Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam with stabilizer | ||
Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | ||
Sistem Penggerak | Rear 4 x 2 | ||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo with Dual Circuit; with Booster | |
Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe | ||
Rem Parkir | Internal Expanding type on Out Shaft Transmisi | ||
Roda & Ban | Ukuran Rim | 16 x 7 JJ – 30 | |
Ukuran Ban | 235/65 R16 | ||
Jumlah Ban | 4 (+1) | ||
Suspensi | Depan & Belakang | Rigid Axle dengan pegas | |
Tanki Solar | Kapasitas | 100 | Liter |
Dimensi | Jarak Sumbu Roda | 3.405 | mm |
Total Panjang | 6.430 | mm | |
Total Lebar | 1.720 | mm | |
Total Tinggi | 2.110 | mm | |
Lebar Jejak Depan | 1.435 | mm | |
Lebar Jejak Belakang | 1.440 | mm | |
Julur Depan | 1.065 | mm | |
Julur Belakang | 1.960 | mm | |
Berat Sasis | Berat Kosong | 2.010 | Kg |
Berat Total Kendaraan | 5.200 | Kg | |
Wheel Configuration | Rear4 x 2 | ||
Sistem Listrik | Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
Harga* | Rp. 278,400,000 |
Nah itu tadi informasi mengenai harga microbus Hino 110 SDB dan 110 SDBL bagi Anda yang berencana menambah armada untuk travel atau persewaan mobil.
Jika Anda ingin mengetahui harga hino lainnya silakan klik Disini dan ada beberapa informasi penting tentang teknologi bus HINO terbaru yaitu HINO Connect.
Jika Anda ingin mengetahui informasi seputas sasis bus lainnya silakan baca informasi berikut ini: