Inilah rute dan harga tiket bus Titian Mas lengkap bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dari Surabaya, Malang, Pasuruan, Denpasar dan lainnya.
Bus asal Nusa Tenggara Barat ini memiliki rute Empang – Sumbawa menggunakan bus 3/4 . Sedang untuk ukuran big bus, melayani rute Sumbaya-Mataram-Surabaya-Malang.
Bus Titan Mas ini merupakan bus yang melayani perjalanan dari Jawa menuju pulau-pulau di Indonesia Timur khususnya daerah Lombok dan sekitarnya.
Untuk selengkapnya silakan baca Profil PO Titian Mas
Rute Dan Harga Tiket Bus Titian Mas
Berikut ini adalah trayek dan juga harga tiket bus Titian Mas dari berbagai kota.
Dari | Tujuan | Harga |
---|---|---|
T. Mengwi | T. Arjosari | 300.000,00 |
T. Mengwi | T. Malang | 300.000,00 |
T. Mengwi | Kota Pasuruan | 300.000,00 |
T. Mengwi | Kota Probolinggo | 300.000,00 |
T. Mengwi | Bungurasih | 300.000,00 |
Pelabuhan Padang Bai | T. Arjosari | 300.000,00 |
Pelabuhan Padang Bai | T. Malang | 300.000,00 |
Pelabuhan Padang Bai | Kota Pasuruan | 300.000,00 |
Pelabuhan Padang Bai | Kota Probolinggo | 300.000,00 |
Pelabuhan Padang Bai | Bungurasih | 300.000,00 |
T. Arjosari | Kantor Cabang Alas | 600.000,00 |
T. Arjosari | Denpasar Kota | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | T. Mengwi | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Mendoyo | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Negara | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Pekutatan | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Gilimanuk | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Padang Bai | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Semarapura | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Selemadeg | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Tabanan | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Kantor Cabang Bima | 800.000,00 |
Terminal Arjosari | Sila | 800.000,00 |
Terminal Arjosari | Tente | 800.000,00 |
Terminal Arjosari | Terminal Dara | 800.000,00 |
Terminal Arjosari | Kota Dompu | 700.000,00 |
Terminal Arjosari | Sawete | 700.000,00 |
Terminal Arjosari | Gianyar | 300.000,00 |
Terminal Arjosari | Gerung | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Labu Api | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Narmada | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Lembar | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Mantang | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Montong | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Aikmel | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Masbagik | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Kayangan | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Pringgabaya | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Sikur | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Cakranegara | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Sandubaya | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Terminal Mandalika | 500.000,00 |
Terminal Arjosari | Brang kolong | 650.000,00 |
Terminal Arjosari | Empang | 650.000,00 |
Terminal Arjosari | Kantor Cabang Sumbawa Besar | 600.000,00 |
Terminal Arjosari | Langam | 650.000,00 |
Terminal Arjosari | Lape | 650.000,00 |
Terminal Arjosari | Moyo Hilir | 650.000,00 |
Terminal Arjosari | Plampang | 650.000,00 |
Terminal Arjosari | Rhee | 600.000,00 |
Terminal Arjosari | Serading | 650.000,00 |
Terminal Arjosari | Terminal Sumer Payung | 600.000,00 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Poto Tano | 600.000,00 |
Terminal Mandalika | Terminal Arjosari | 500.000,00 |
Terminal Mandalika | Kota Pasuruan | 500.000,00 |
Terminal Mandalika | Kota Probolinggo | 500.000,00 |
Terminal Mandalika | Kota Situbondo | 500.000,00 |
Terminal Mandalika | Terminal Purabaya/Bungurasih | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Kantor Cabang Alas | 600.000,00 |
Kota Pasuruan | Denpasar Kota | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Terminal Mengwi | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Mendoyo | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Negara | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Pekutatan | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Gilimanuk | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Padang Bai | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Semarapura | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Selemadeg | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Tabanan | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Kantor Cabang Bima | 800.000,00 |
Kota Pasuruan | Sila | 800.000,00 |
Kota Pasuruan | Tente | 800.000,00 |
Kota Pasuruan | Terminal Dara | 800.000,00 |
Kota Pasuruan | Kota Dompu | 700.000,00 |
Kota Pasuruan | Sawete | 700.000,00 |
Kota Pasuruan | Gianyar | 300.000,00 |
Kota Pasuruan | Gerung | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Labu Api | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Narmada | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Lembar | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Mantang | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Montong | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Aikmel | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Masbagik | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Kayangan | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Pringgabaya | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Sikur | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Cakranegara | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Sandubaya | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Terminal Mandalika | 500.000,00 |
Kota Pasuruan | Brang kolong | 650.000,00 |
Kota Pasuruan | Empang | 650.000,00 |
Kota Pasuruan | Kantor Cabang Sumbawa Besar | 600.000,00 |
Kota Pasuruan | Langam | 650.000,00 |
Kota Pasuruan | Lape | 650.000,00 |
Kota Pasuruan | Moyo Hilir | 650.000,00 |
Kota Pasuruan | Plampang | 650.000,00 |
Kota Pasuruan | Rhee | 600.000,00 |
Kota Pasuruan | Serading | 650.000,00 |
Kota Pasuruan | Terminal Sumer Payung | 600.000,00 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Poto Tano | 600.000,00 |
Kota Probolinggo | Kantor Cabang Alas | 600.000,00 |
Kota Probolinggo | Denpasar Kota | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Terminal Mengwi | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Mendoyo | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Negara | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Pekutatan | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Gilimanuk | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Padang Bai | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Semarapura | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Selemadeg | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Tabanan | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Kantor Cabang Bima | 800.000,00 |
Kota Probolinggo | Sila | 800.000,00 |
Kota Probolinggo | Tente | 800.000,00 |
Kota Probolinggo | Terminal Dara | 800.000,00 |
Kota Probolinggo | Kota Dompu | 700.000,00 |
Kota Probolinggo | Sawete | 700.000,00 |
Kota Probolinggo | Gianyar | 300.000,00 |
Kota Probolinggo | Gerung | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Labu Api | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Narmada | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Lembar | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Mantang | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Montong | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Aikmel | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Masbagik | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Kayangan | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Pringgabaya | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Sikur | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Cakranegara | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Sandubaya | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Terminal Mandalika | 500.000,00 |
Kota Probolinggo | Brang kolong | 650.000,00 |
Kota Probolinggo | Empang | 650.000,00 |
Kota Probolinggo | Kantor Cabang Sumbawa Besar | 600.000,00 |
Kota Probolinggo | Langam | 650.000,00 |
Kota Probolinggo | Lape | 650.000,00 |
Kota Probolinggo | Moyo Hilir | 650.000,00 |
Kota Probolinggo | Plampang | 650.000,00 |
Kota Probolinggo | Rhee | 600.000,00 |
Kota Probolinggo | Serading | 650.000,00 |
Kota Probolinggo | Terminal Sumer Payung | 600.000,00 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Poto Tano | 600.000,00 |
Kota Situbondo | Kantor Cabang Alas | 600.000,00 |
Kota Situbondo | Denpasar Kota | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Terminal Mengwi | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Mendoyo | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Negara | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Pekutatan | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Gilimanuk | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Padang Bai | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Semarapura | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Selemadeg | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Tabanan | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Kantor Cabang Bima | 800.000,00 |
Kota Situbondo | Sila | 800.000,00 |
Kota Situbondo | Tente | 800.000,00 |
Kota Situbondo | Terminal Dara | 800.000,00 |
Kota Situbondo | Kota Dompu | 700.000,00 |
Kota Situbondo | Sawete | 700.000,00 |
Kota Situbondo | Gianyar | 300.000,00 |
Kota Situbondo | Gerung | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Labu Api | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Narmada | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Lembar | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Mantang | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Montong | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Aikmel | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Masbagik | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Kayangan | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Pringgabaya | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Sikur | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Cakranegara | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Sandubaya | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Terminal Mandalika | 500.000,00 |
Kota Situbondo | Brang kolong | 650.000,00 |
Kota Situbondo | Empang | 650.000,00 |
Kota Situbondo | Kantor Cabang Sumbawa Besar | 600.000,00 |
Kota Situbondo | Langam | 650.000,00 |
Kota Situbondo | Lape | 650.000,00 |
Kota Situbondo | Moyo Hilir | 650.000,00 |
Kota Situbondo | Plampang | 650.000,00 |
Kota Situbondo | Rhee | 600.000,00 |
Kota Situbondo | Serading | 650.000,00 |
Kota Situbondo | Terminal Sumer Payung | 600.000,00 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Poto Tano | 600.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Kantor Cabang Alas | 600.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Denpasar Kota | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Terminal Mengwi | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Mendoyo | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Negara | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Pekutatan | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Pelabuhan Gilimanuk | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Pelabuhan Padang Bai | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Semarapura | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Selemadeg | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Tabanan | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Kantor Cabang Bima | 800.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Sila | 800.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Tente | 800.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Terminal Dara | 800.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Kota Dompu | 700.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Sawete | 700.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Gianyar | 300.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Gerung | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Labu Api | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Narmada | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Pelabuhan Lembar | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Mantang | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Montong | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Aikmel | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Masbagik | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Pelabuhan Kayangan | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Pringgabaya | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Sikur | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Cakranegara | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Sandubaya | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Terminal Mandalika | 500.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Brang kolong | 650.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Empang | 650.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Kantor Cabang Sumbawa Besar | 600.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Langam | 650.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Lape | 650.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Moyo Hilir | 650.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Plampang | 650.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Rhee | 600.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Serading | 650.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Terminal Sumer Payung | 600.000,00 |
Terminal Purabaya/Bungurasih | Pelabuhan Poto Tano | 600.000,00 |
Nah itu tadi informasi mengenai harga tiket bus Titian Mas semoga bermanfaat bagi Anda semua dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan tinggalkan komentar.
Alamat Kantor
Jalan Sulung Kali no 89 (pertokoan sulung mas blok b-1), Krembangan, Krembangan Sel., Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175, Indonesia
Telpon : 031 3559013
Baca Juga :