Ayonaikbis.com – Bagi Anda yang ingin mudik menggunakan bus dibeberapa kota di Sulawesi, berikut ini kami akan bagikan harga tiket mudik bus Sulawesi Borlindo. Daftar harga tiket bus lengkap dari beberapa kota seperti Makassar, Sorowako, Timampu, Malili dan Toraja.
Harga tiket tanggal 10 – 23 Juni 2018.
Tujuan : Makassar – Sorowako (PP)
SCANIA K410
- Refleksi / VVIP / VVIP : Rp. 450,000
- Sleeper Seat : Rp. 400,000
- Big Top / VIP : Rp. 350,000
Tujuan : Makassar – Timampu (PP)
SCANIA K360
- Big Top / VIP : Rp. 350,000
- Kursi 2-2 : Rp. 300,000
Tujuan : Makassar – Malili (PP)
SCANIA K410
- Big Top / VIP: Rp. 330,000
- Kursi 2-2 : Rp. 280,000
Tujuan : Makassar – Masamba (PP)
Mercedes Benz 2542
- Sleeper Seat : Rp. 350,000
- Big Top / VIP : Rp. 320,000
- Kursi 2-2 : Rp. 270,000
Tujuan : Makassar – Toraja (PP)
SCANIA K410
- Refleksi / VVIP / VVIP : Rp. 400,000
- Big Top / VIP : Rp. 300,000
- Kursi 2-2 : Rp. 270,000
Tujuan : Makassar – Toraja (PP)
Mercedes Benz 1626
- Kursi 2-2 : Rp. 220,000
Dan berikut detail harga tiket berdasar layout nomor kuris:
Harga Tiket Armada Bus SCANIA K410ib[irp]
SCANIA K410 8 RODA | ||
MAKASSAR-SOROWAKO PP | ||
No. Kursi | Harga | |
1 | Refleksi / VVIP | 450,000 |
2 | Sleeper Seat | 400,000 |
3 | Sleeper Seat | 400,000 |
4 | Big Top / VIP | 350,000 |
5 | Big Top / VIP | 350,000 |
6 | Big Top / VIP | 350,000 |
7 | Big Top / VIP | 350,000 |
8 | Big Top / VIP | 350,000 |
9 | Big Top / VIP | 350,000 |
10 | Big Top / VIP | 350,000 |
11 | Big Top / VIP | 350,000 |
12 | Big Top / VIP | 350,000 |
13 | Big Top / VIP | 350,000 |
14 | Big Top / VIP | 350,000 |
15 | Big Top / VIP | 350,000 |
16 | Big Top / VIP | 350,000 |
17 | Big Top / VIP | 350,000 |
18 | Big Top / VIP | 350,000 |
19 | Big Top / VIP | 350,000 |
20 | Big Top / VIP | 350,000 |
21 | Big Top / VIP | 350,000 |
22 | Big Top / VIP | 350,000 |
23 | Big Top / VIP | 350,000 |
24 | Big Top / VIP | 350,000 |
25 | Big Top / VIP | 350,000 |
26 | Big Top / VIP | 350,000 |
Harga Tiket Armada Bus SCANIA K360ib[irp]
SCANIA K360 6 RODA | ||
MAKASSAR-TIMAMPU PP | ||
No. Kursi | Harga | |
1 | Big Top / VIP | 350,000 |
2 | Big Top / VIP | 350,000 |
3 | Big Top / VIP | 350,000 |
4 | Kursi 2-2 | 300,000 |
5 | Kursi 2-2 | 300,000 |
6 | Kursi 2-2 | 300,000 |
7 | Kursi 2-2 | 300,000 |
8 | Kursi 2-2 | 300,000 |
9 | Kursi 2-2 | 300,000 |
10 | Kursi 2-2 | 300,000 |
11 | Kursi 2-2 | 300,000 |
12 | Kursi 2-2 | 300,000 |
13 | Kursi 2-2 | 300,000 |
14 | Kursi 2-2 | 300,000 |
15 | Kursi 2-2 | 300,000 |
16 | Kursi 2-2 | 300,000 |
17 | Kursi 2-2 | 300,000 |
18 | Kursi 2-2 | 300,000 |
19 | Kursi 2-2 | 300,000 |
20 | Kursi 2-2 | 300,000 |
21 | Kursi 2-2 | 300,000 |
22 | Kursi 2-2 | 300,000 |
23 | Kursi 2-2 | 300,000 |
24 | Kursi 2-2 | 300,000 |
25 | Kursi 2-2 | 300,000 |
26 | Kursi 2-2 | 300,000 |
27 | Kursi 2-2 | 300,000 |
28 | Kursi 2-2 | 300,000 |
29 | Kursi 2-2 | 300,000 |
30 | Kursi 2-2 | 300,000 |
31 | Kursi 2-2 | 300,000 |
Harga Tiket Armada Bus Mercedes Benz OH 2542[irp]
MERCY 2542 8 RODA | ||
MAKASSAR-MASAMBA PP | ||
No. Kursi | Harga | |
1 | Sleeper Seat | 350,000 |
2 | Sleeper Seat | 350,000 |
3 | Sleeper Seat | 350,000 |
4 | Big Top / VIP | 320,000 |
5 | Big Top / VIP | 320,000 |
6 | Big Top / VIP | 320,000 |
7 | Big Top / VIP | 320,000 |
8 | Big Top / VIP | 320,000 |
9 | Big Top / VIP | 320,000 |
10 | Kursi 2-2 | 270,000 |
11 | Kursi 2-2 | 270,000 |
12 | Kursi 2-2 | 270,000 |
13 | Kursi 2-2 | 270,000 |
14 | Kursi 2-2 | 270,000 |
15 | Kursi 2-2 | 270,000 |
16 | Kursi 2-2 | 270,000 |
17 | Kursi 2-2 | 270,000 |
18 | Kursi 2-2 | 270,000 |
19 | Kursi 2-2 | 270,000 |
20 | Kursi 2-2 | 270,000 |
21 | Kursi 2-2 | 270,000 |
22 | Kursi 2-2 | 270,000 |
23 | Kursi 2-2 | 270,000 |
24 | Kursi 2-2 | 270,000 |
25 | Kursi 2-2 | 270,000 |
26 | Kursi 2-2 | 270,000 |
27 | Kursi 2-2 | 270,000 |
28 | Kursi 2-2 | 270,000 |
29 | Kursi 2-2 | 270,000 |
30 | Kursi 2-2 | 270,000 |
31 | Kursi 2-2 | 270,000 |
Harga Tiket Armada Bus SCANIA K410Ib[irp]
SCANIA K410 8 RODA | ||
MAKASSAR-MALILI PP | ||
No. Kursi | Harga | |
1 | Big Top / VIP | 330,000 |
2 | Big Top / VIP | 330,000 |
3 | Big Top / VIP | 330,000 |
4 | Big Top / VIP | 280,000 |
5 | Big Top / VIP | 280,000 |
6 | Big Top / VIP | 280,000 |
7 | Big Top / VIP | 280,000 |
8 | Big Top / VIP | 280,000 |
9 | Big Top / VIP | 280,000 |
10 | Kursi 2-2 | 280,000 |
11 | Kursi 2-2 | 280,000 |
12 | Kursi 2-2 | 280,000 |
13 | Kursi 2-2 | 280,000 |
14 | Kursi 2-2 | 280,000 |
15 | Kursi 2-2 | 280,000 |
16 | Kursi 2-2 | 280,000 |
17 | Kursi 2-2 | 280,000 |
18 | Kursi 2-2 | 280,000 |
19 | Kursi 2-2 | 280,000 |
20 | Kursi 2-2 | 280,000 |
21 | Kursi 2-2 | 280,000 |
22 | Kursi 2-2 | 280,000 |
23 | Kursi 2-2 | 280,000 |
24 | Kursi 2-2 | 280,000 |
25 | Kursi 2-2 | 280,000 |
26 | Kursi 2-2 | 280,000 |
27 | Kursi 2-2 | 280,000 |
28 | Kursi 2-2 | 280,000 |
29 | Kursi 2-2 | 280,000 |
Harga Tiket Armada Bus SCANIA K410Ib[irp]
SCANIA K410 8 RODA | ||
MAKASSAR-TORAJA PP | ||
No. Kursi | Harga | |
1 | Refleksi / VVIP | 400,000 |
2 | Big Top / VIP | 300,000 |
3 | Big Top / VIP | 300,000 |
4 | Big Top / VIP | 300,000 |
5 | Big Top / VIP | 300,000 |
6 | Big Top / VIP | 300,000 |
7 | Kursi 2-2 | 250,000 |
8 | Kursi 2-2 | 250,000 |
9 | Kursi 2-2 | 250,000 |
10 | Kursi 2-2 | 250,000 |
11 | Kursi 2-2 | 250,000 |
12 | Kursi 2-2 | 250,000 |
13 | Kursi 2-2 | 250,000 |
14 | Kursi 2-2 | 250,000 |
15 | Kursi 2-2 | 250,000 |
16 | Kursi 2-2 | 250,000 |
17 | Kursi 2-2 | 250,000 |
18 | Kursi 2-2 | 250,000 |
19 | Kursi 2-2 | 250,000 |
20 | Kursi 2-2 | 250,000 |
21 | Kursi 2-2 | 250,000 |
22 | Kursi 2-2 | 250,000 |
23 | Kursi 2-2 | 250,000 |
24 | Kursi 2-2 | 250,000 |
25 | Kursi 2-2 | 250,000 |
26 | Kursi 2-2 | 250,000 |
27 | Kursi 2-2 | 250,000 |
28 | Kursi 2-2 | 250,000 |
Harga Tiket Armada Bus Mercedes Benz OH 1626[irp]
MERCY 1626 6 RODA | ||
MAKASSAR-MALILI PP | ||
No. Kursi | Harga | |
1 | Kursi 2-2 | 220,000 |
2 | Kursi 2-2 | 220,000 |
3 | Kursi 2-2 | 220,000 |
4 | Kursi 2-2 | 220,000 |
5 | Kursi 2-2 | 220,000 |
6 | Kursi 2-2 | 220,000 |
7 | Kursi 2-2 | 220,000 |
8 | Kursi 2-2 | 220,000 |
9 | Kursi 2-2 | 220,000 |
10 | Kursi 2-2 | 220,000 |
11 | Kursi 2-2 | 220,000 |
12 | Kursi 2-2 | 220,000 |
13 | Kursi 2-2 | 220,000 |
14 | Kursi 2-2 | 220,000 |
15 | Kursi 2-2 | 220,000 |
16 | Kursi 2-2 | 220,000 |
17 | Kursi 2-2 | 220,000 |
18 | Kursi 2-2 | 220,000 |
19 | Kursi 2-2 | 220,000 |
20 | Kursi 2-2 | 220,000 |
21 | Kursi 2-2 | 220,000 |
22 | Kursi 2-2 | 220,000 |
23 | Kursi 2-2 | 220,000 |
24 | Kursi 2-2 | 220,000 |
25 | Kursi 2-2 | 220,000 |
26 | Kursi 2-2 | 220,000 |
27 | Kursi 2-2 | 220,000 |
28 | Kursi 2-2 | 220,000 |
Nah itu tadi daftar harag tiket mudik dengan bus Borlindo, pastikan Anda sudah mempersiapkan jadwal keberangkatan ke kampung halaman Anda dan pastikan segera memesan tiket bus sebelum kehabisan.
Anda juga dapat membeli tiket bus online melalui website AyoNaikBis.com lebih mudah, cepat dan Aman. Klik Disini untuk membeli tiket bus dan pastikan bagikan informasi ini kemedia sosial Anda agar lebih bermanfaat bagi yang lainnya. 🙂
Sumber : Borlindo