Ayonaikbis.com – Bagi Anda yang membutuhkan informasi harga tiket bus DAMRI pada musim mudik lebaran 2017 telah diterbitkan, Dan untuk harga tiket ini berlaku untuk kota asal dari propinsi Lampung.
Harga tiket bus tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 12 April 2017. Nah bagi Anda yang membutuhkan informasi harga tiket bus dapat segara melihat dan segera melakukan pemesanan agar tidak kehabisan.
Berikut ini adalah daftar tarif bus DAMRI dari berbagai kota di Propinsi Lampung menuju Pulau Jawa untuk bus DAMRI kelas Bisnis, Eksekutif dan Royal Class.[irp]
Harga Tiket Bus DAMRI Mudik Lebaran – Kelas Bisnis
NO | TRAYEK DAMRI | HARGA TIKET |
1 | Bdr. Lampung – Jakarta | Rp 205.000 |
2 | Bdr. Lampung – Bekasi/Cikarang | Rp 215.000 |
3 | Bdr. Lampung – Bogor | Rp 225.000 |
4 | Bdr. Lampung – Bandung | Rp 245.000 |
5 | Bdr. Lampung – Bumiayu | Rp 364.000 |
6 | Bdr. Lampung – Yogyakarta | Rp 399.000 |
7 | Bdr. Lampung – Kp. Rambutan | Rp 225.000 |
8 | Bdr. Lampung – Depok | Rp 225.000 |
9 | Metro – Jakarta | Rp 215.000 |
10 | Pringsewu – Jakarta | Rp 215.000 |
11 | Bandar Jaya – Jakarta | Rp 220.000 |
12 | Talang Padang – Jakarta | Rp 225.000 |
13 | Kota Bumi – Jakarta | Rp 230.000 |
14 | Gaya Baru – Jakarta | Rp 260.000 |
15 | Metro – Bogor | Rp 230.000 |
16 | Talang Padang – Bandung | Rp 265.000 |
17 | Kota Bumi – Bandung | Rp 277.000 |
18 | Pringsewu – Bandung | Rp 265.000 |
19 | Metro – Bekasi | Rp 230.000 |
20 | Metro – Bandung | Rp 265.000 |
21 | Kota Agung – Jakarta | Rp 243.000 |
22 | Unit II – Jakarta | Rp 260.000 |
23 | Simpang Randu – Jakarta | Rp 250.000 |
24 | Simpang Bungur – Jakarta | Rp 250.000 |
25 | Suka Dana – Jakarta | Rp 250.000 |
26 | Rumbia – Jakarta | Rp 260.000 |
[irp]Harga Tiket Bus DAMRI Mudik Lebaran – Kelas Eksekutif
NO | TRAYEK DAMRI | HARGA TIKET |
1 | Bdr. Lampung – Jakarta | Rp 279.000 |
2 | Bdr. Lampung – Bekasi/Cikarang | Rp 294.000 |
3 | Bdr. Lampung – Bogor | Rp 300.000 |
4 | Bdr. Lampung – Bandung | Rp 321.000 |
5 | Bdr. Lampung – Bumiayu | Rp 478.000 |
6 | Bdr. Lampung – Yogyakarta | Rp 504.000 |
7 | Bdr. Lampung – Kp. Rambutan | Rp 295.000 |
8 | Bdr. Lampung – Depok | Rp 305.000 |
9 | Metro – Jakarta | Rp 289.000 |
10 | Pringsewu – Jakarta | Rp 294.000 |
11 | Bandar Jaya – Jakarta | Rp 300.000 |
12 | Talang Padang – Jakarta | Rp 310.000 |
13 | Kota Bumi – Jakarta | Rp 321.000 |
14 | Gaya Baru – Jakarta | Rp 331.000 |
15 | Metro – Bogor | Rp 310.000 |
16 | Talang Padang – Bandung | Rp 342.000 |
17 | Kota Bumi – Bandung | Rp 351.000 |
18 | Pringsewu – Bandung | Rp 331.000 |
19 | Metro – Bekasi | Rp 305.000 |
20 | Metro – Bandung | Rp 331.000 |
21 | Kota Agung – Jakarta | Rp 336.000 |
22 | Unit II – Jakarta | Rp 352.000 |
23 | Simpang Randu – Jakarta | Rp 326.000 |
24 | Simpang Bungur – Jakarta | Rp 326.000 |
25 | Suka Dana – Jakarta | Rp 326.000 |
26 | Rumbia – Jakarta | Rp 347.000 |
[irp]Harga Tiket Bus DAMRI Mudik Lebaran – Royal Class
NO | TRAYEK DAMRI | HARGA TIKET |
1 | Bdr. Lampung – Jakarta | Rp 331.000 |
2 | Bdr. Lampung – Bekasi/Cikarang | Rp 336.000 |
3 | Bdr. Lampung – Bogor | Rp 347.000 |
4 | Bdr. Lampung – Bandung | Rp 368.000 |
5 | Bdr. Lampung – Bumiayu | Rp 625.000 |
6 | Bdr. Lampung – Yogyakarta | Rp 646.000 |
7 | Bdr. Lampung – Kp. Rambutan | Rp 342.000 |
8 | Bdr. Lampung – Depok | Rp 347.000 |
9 | Metro – Jakarta | Rp 342.000 |
10 | Pringsewu – Jakarta | Rp 345.000 |
11 | Bandar Jaya – Jakarta | Rp 352.000 |
12 | Talang Padang – Jakarta | Rp 352.000 |
13 | Kota Bumi – Jakarta | Rp 363.000 |
14 | Gaya Baru – Jakarta | Rp 384.000 |
15 | Metro – Bogor | Rp 357.000 |
16 | Talang Padang – Bandung | Rp 389.000 |
17 | Kota Bumi – Bandung | Rp 399.000 |
18 | Pringsewu – Bandung | Rp 378.000 |
19 | Metro – Bekasi | Rp 352.000 |
20 | Metro – Bandung | Rp 378.000 |
21 | Kota Agung – Jakarta | Rp 384.000 |
22 | Unit II – Jakarta | Rp 363.000 |
23 | Simpang Randu – Jakarta | Rp 347.000 |
24 | Simpang Bungur – Jakarta | Rp 347.000 |
25 | Suka Dana – Jakarta | Rp 352.000 |
26 | Rumbia – Jakarta | Rp 357.000 |
Nah itu tadi informasi harga tiket bus DAMRI Mudik lebaran 2017 dari kota asal di propinsi Lampung. Tarif bus tersebut sudah termasuk biaya penyebrangan kapal ferry di Bakau Heni – Merak, Tarif TOL dan Asuransi Jasa Raharja. Harga Tiket bus tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Jika informasi ini bermanfaat silahkan Anda bagikan dan jangan lupa Ayo Naik Bis !!!
Sumber : Pecinta_Damri