Harga Tiket Mudik Tujuan Sumatra
Berikut ini adalah pemberlakuan harga tiket selama mudik lebaran tahun ini yang mengalami kenaikan antara tanggal 12 April – 2 Mei 2023.
Tiket Lebaran ALS dari Jakarta
Tujuan | Ekonomi | AC Non Toilet | AC Toilet |
---|---|---|---|
Palembang | Rp275.000 | Rp315.000 | Rp370.000 |
Jambi | Rp315.000 | Rp335.000 | Rp410.000 |
Muara Enim | Rp275.000 | Rp315.000 | Rp370.000 |
Lahat | Rp280.000 | Rp325.000 | Rp400.000 |
Lubuk Linggau | Rp315.000 | Rp335.000 | Rp410.000 |
Muara Bungo | Rp355.000 | Rp395.000 | Rp495.000 |
Pekanbaru | Rp410.000 | Rp435.000 | Rp550.000 |
Dumai – Duri | Rp415.000 | Rp450.000 | Rp580.000 |
Bagan Batu | Rp415.000 | Rp450.000 | Rp580.000 |
Sibuhuan / Ujung Batu Rokan | Rp490.000 | Rp520.000 | Rp630.000 |
Bukittinggi | Rp395.000 | Rp415.000 | Rp520.000 |
Padang | Rp400.000 | Rp430.000 | Rp525.000 |
Sumatera Utara | Rp555.000 | Rp600.000 | Rp730.000 |
Tiket Lebaran ALS dari Cikampek / Bogor
Tujuan | Ekonomi | AC Non Toilet | AC Toilet |
---|---|---|---|
Palembang | Rp325.000 | Rp350.000 | Rp395.000 |
Jambi | Rp335.000 | Rp379.000 | Rp415.000 |
Muara Enim | Rp265.000 | Rp310.000 | Rp355.000 |
Lahat | Rp300.000 | Rp320.000 | Rp360.000 |
Lubuk Linggau | Rp310.000 | Rp355.000 | Rp375.000 |
Muara Bungo | Rp395.000 | Rp415.000 | Rp525.000 |
Pekanbaru | Rp415.000 | Rp450.000 | Rp580.000 |
Dumai – Duri | Rp450.000 | Rp490.000 | Rp590.000 |
Bagan Batu | Rp450.000 | Rp490.000 | Rp590.000 |
Sibuhuan / Ujung Batu Rokan | Rp505.000 | Rp545.000 | Rp640.000 |
Bukittinggi | Rp415.000 | Rp450.000 | Rp585.000 |
Padang | Rp440.000 | Rp475.000 | Rp605.000 |
Sumatera Utara | Rp580.000 | Rp630.000 | Rp755.000 |
Tiket Lebaran ALS dari Bandung
Tujuan | Ekonomi | AC Non Toilet | AC Toilet |
---|---|---|---|
Palembang | Rp350.000 | Rp370.000 | Rp410.000 |
Jambi | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp465.000 |
Muara Enim | Rp320.000 | Rp355.000 | Rp355.000 |
Lahat | Rp355.000 | Rp375.000 | Rp375.000 |
Lubuk Linggau | Rp360.000 | Rp395.000 | Rp395.000 |
Muara Bungo | Rp430.000 | Rp455.000 | Rp525.000 |
Pekanbaru | Rp490.000 | Rp505.000 | Rp590.000 |
Dumai – Duri | Rp490.000 | Rp525.000 | Rp615.000 |
Bagan Batu | Rp490.000 | Rp525.000 | Rp615.000 |
Sibuhuan / Ujung Batu Rokan | Rp545.000 | Rp560.000 | Rp655.000 |
Bukittinggi | Rp495.000 | Rp505.000 | Rp605.000 |
Padang | Rp505.000 | Rp520.000 | Rp615.000 |
Sumatera Utara | Rp605.000 | Rp660.000 | Rp780.000 |
Tiket Lebaran ALS dari Jawa Tengah / Cirebon
Tujuan | Ekonomi | AC Non Toilet | AC Toilet |
---|---|---|---|
ATanjung Karang / Lampung | Rp310.000 | Rp335.000 | Rp430.000 |
Palembang | Rp375.000 | Rp415.000 | Rp525.000 |
Muara Enim | Rp415.000 | Rp445.000 | Rp515.000 |
Lahat | Rp430.000 | Rp470.000 | Rp525.000 |
Lubuk Linggau | Rp445.000 | Rp480.000 | Rp530.000 |
Jambi | Rp445.000 | Rp455.000 | Rp555.000 |
Muara Bungo | Rp470.000 | Rp495.000 | Rp585.000 |
Bukittinggi | Rp495.000 | Rp525.000 | Rp660.000 |
Padang | Rp520.000 | Rp535.000 | Rp670.000 |
Pekanbaru | Rp495.000 | Rp525.000 | Rp660.000 |
Dumai – Duri | Rp500.000 | Rp550.000 | Rp695.000 |
Bagan Batu | Rp500.000 | Rp550.000 | Rp695.000 |
Sibuhuan / Ujung Batu Rokan | Rp555.000 | Rp580.000 | Rp725.000 |
Kota Pinang | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Aek Kanopan | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Rantau Prapat | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Kisaran | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Lima Puluh | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Indrapura | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Tebing Tinggi | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Kotanopan | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Panyabungan | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Padang Sidimpuan | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Tarutung | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Balige | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Porsea | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Siborng – Borong | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Parapat | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Pematang Siantar | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Medan | Rp610.000 | Rp660.000 | Rp815.000 |
Langsung ke halaman berikutnya untuk informasi harga tiket ALS menjelang Hari Raya Idul Fitri dari kota-kota di Jawa Timur.